Cngei (2 Febbraio 2003)
|
Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (18 regioni - 83 sezioni - ??? gruppi) |
||||||
|
REGIONI |
SEZIONI |
GRUPPI |
||||
| Lombardia (12 sezioni-?? gruppi) | Bergamo (4) 3aCompagnia |
|
||||
| Buccinasco | ||||||
| Cantù | ||||||
| Cassina de Pecchi | ||||||
| Cernobbio http://cngeicernobbio.freeweb.org | ||||||
| Cernusco S/N | ||||||
| Cesano Maderno | ||||||
| Como | ||||||
| Cremona | ||||||
| Milano | ||||||
| Valmadrera http://www.valma1.com | ||||||
| Zanica | ||||||
| Piemonte ( 3 sezioni - ?? gruppi) | Collegno | |||||
| Gassino Torinese www.klessidra.it/scout/ Sezione Gassino Torinese | ||||||
| Torino Sezione Torino | ||||||
| Liguria ( 5 sezioni - ?? gruppi) | Arenzano | |||||
| Genova http://www.freeweb.org/associazioni/cngei_genova/ | Gruppo Genova 5 | |||||
| La Spezia | ||||||
| Lavagna Sezione Lavagna | ||||||
| Savona | ||||||
| Veneto (5 sezioni - ?? gruppi) | Padova | Gruppo Padova 3 | ||||
| S. Martino B.A. | ||||||
| Venezia | ||||||
| Verona Sezione Verona | ||||||
| Vicenza | ||||||
| Trentino Alto Adige (4 sezioni - ?? gruppi) | Arco | |||||
| Bolzano http://www.edp-progetti.it/cngei.bz | Bolzano 2 - Branco Seeone Bolzano 2 - Reparto Catinaccio Bolzano 3 - Branco Viezzoli Bolzano 3 - Branco Viezzoli Bolzano 3 - Reparto Kon Tiki Bolzano 3 - Compagnia Brand Gefahr | |||||
| Calceranica al Lago | ||||||
| Rovereto | ||||||
| Friuli Venezia Giulia (2 sezioni - ?? gruppi) | Trieste http://www.cngei.fvg.it Sezione Trieste (oppure) | |||||
| Udine | ||||||
| Emilia Romagna (4 sezioni - ?? gruppi) | Bologna Sezione Bologna | |||||
| Langhirano | ||||||
| Parma | ||||||
| Reggio Emilia | ||||||
| Toscana (5 sezioni - ?? gruppi) | Arezzo Sezione Arezzo | Gruppo Arezzo 1 Gruppo Arezzo 2 | ||||
| Firenze http://associazioni.comune.firenze.it/cngei/ Sezione Firenze | ||||||
| Livorno | ||||||
| Massa http://www.cngeimassa.com | ||||||
| Pisa | Compagnia Annozero Pisa1 | |||||
| Marche Marche (2 sezioni - ?? gruppi) | Pesaro Sezione Pesaro | |||||
| Senigallia Sezione Senigallia | ||||||
| Umbria (1 sezione - ? gruppi) | Città di Castello | |||||
| Lazio Lazio(6 sezioni - ?? gruppi) | Anzio Sezione Anzio | |||||
| Cassino | ||||||
| Nettuno www.cngei.it/sezioni/roma | ||||||
| Manziana Sezione Manziana (oppure) | ||||||
| Roma | ||||||
| Velletri | ||||||
| Abruzzo - Molise (4 sezioni - ?? gruppi) | Campobasso | |||||
| Lanciano | ||||||
| L'Aquila | ||||||
| Pescara http://members.xoom.it/sezpescara/index.htm | ||||||
| Campania (5 sezioni - ?? gruppi) | Battipaglia Sezione Battipaglia (oppure) | Gruppo Battipaglia 1 | ||||
| Benevento http://digilander.iol.it/cngeibn | ||||||
| Casoria | ||||||
| Napoli | Napoli 1 | |||||
| Portici | ||||||
| Puglia (7 sezioni - 10 gruppi) | Bari (2) |
|
||||
| Lecce (2) |
|
|||||
| Molfetta (1) |
|
|||||
| Mottola (2) |
|
|||||
| Orta Nova (1) |
|
|||||
| Taranto (1) http://www.infinito.it/utenti/cngei_ta | ||||||
| Valenzano (1) http://web.tiscalinet.it/sezvalenzano/ Sezione Valenzano http://digilander.iol.it/sezvalenzano/) |
|
|||||
| Basilicata (2 sezione - 2 gruppi) | Matera (2) |
|
||||
| Pomarico | ||||||
| Calabria (4 sezioni - ? gruppi) | Crotone Sezione Crotone oppure | |||||
| Francavilla Marittima (moment. chiusa) | ||||||
| Paola (moment. chiusa) | ||||||
| Reggio Calabria | ||||||
| Sicilia (11 sezioni - ? gruppi) | Catania Sezione Catania | |||||
| Gela | ||||||
| Giarre | ||||||
| Messina http://www.cngeimessina.cjb.net Sezione Messina | ||||||
| Niscemi http://digilander.iol.it/scoutismoniscemi/ | ||||||
| Palermo | ||||||
| Paternò | ||||||
| Patti | ||||||
| Ragusa Sezione Ragusa | ||||||
| Riposto | ||||||
| Rosolini | ||||||
| Sardegna (2 sezioni - ?? gruppi) | Cagliari | |||||
| Porto Torres | ||||||